| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Cabine corte | | | | | | | | |
| P corta | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | No | 2 | No |
| G corta | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | No | 3 | No |
| Cabine diurne | | | | | | | | |
| P diurna | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | No |
| G diurna | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | No |
| R diurna | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | No |
| Cabine con zona notte | | | | | | | | |
| P bassa | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | No |
| G bassa | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Sì |
| R bassa | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Sì |
| P normale | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | No |
| G normale | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Sì |
| R normale | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Sì |
| P Highline | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | No |
| G Highline | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Sì |
| R Highline | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Sì |
| R Topline | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Sì |
| Cabine speciali | | | | | | | | |
| Accesso ribassato | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | No | 2 | No |
| Cabina doppia | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | No | 2 | No |
| Cabina doppia lunga | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | No | 2 | No |
|
| Misure espresse in millimetri (mm) |
| 1. Altezza complessiva* |
| 2. Lunghezza complessiva |
| 3. Dal pianale al tetto, pavimento |
| 4. Dal pianale al tetto, centro cabina |
| 5. Altezza pianale, centro cabina |
| 6. Opzione letto |
| 7. Gradini |
| 8. Portaoggetti esterni |
| * A seconda dell'altezza del telaio e delle dimensioni dei pneumatici. |
| (1) Equipaggiamento di riposo opzionale |
|
|